Descrizione del prodotto
Cuscinetto a sfere autolineante a basso rumore di 1305 Bearing/1305K 25*62*17mm
cuscinetto autolineante:
1) Il cuscinetto a sfere autolineante ha due generi di struttura: Il foro cilindrico o affusolato, il materiale della gabbia è Piatto d'acciaio, ottone, ecc. Le sue caratteristiche è La canalizzazione sferica, con la mente del natureof, possono registrabile compensare automaticamente la concentrazione e la deviazione dell'asta cilindrica causate dall'errore, ma l'inclinazione relativa degli anelli interni ed esterni non sarà Di più Di 3 gradi
2) Il cuscinetto a sfere autolineante può Sopportare il più Grande caricamento radiale, ma anche può Sostenere il caricamento assiale. Questo genere di canalizzazione dell'anello esterno di cuscinetto è Figura sferica, in modo da è La prestazione autolineante, quando la forza assiale che piega o inclina la striscia di mezzeria interno ed il centro della riga esterna pendio relativo dell'anello fino ad un massimo di 1 al cuscinetto 2.5degrees può Ancora funzionare
3) Foro del cono del 1: 1 2 o del 1: 30. Per per rinforzare prestazione di lubrificazione di cuscinetto, dell'anello esterno di cuscinetto della scanalatura per la lubrificazione e dell'elaborare del foro di olio tre
4) Il cuscinetto a sfere autolineante si applica per sostenere l'onere gravoso ed il caricamento di effetto, gli strumenti di precisione, motore a basso rumore,
automobile, motociclo, metallurgia, laminatoio, miniera, olio, documento, cemento, industria saccarifera, macchinario generale e così Via
L'altro numero di modello siamo rifornimento
Cuscinetto no. | Formato principale | Rmin | |||
APRIR, 2RS | APRIR, 2RS | d | D | b | |
1200 | 1200K | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
1201 | 1201K | 12 | 32 | 10 | 0.6 |
1202 | 1202K | 15 | 35 | 11 | 0.6 |
1203 | 1203K | 17 | 40 | 12 | 0.6 |
1204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 1 |
1205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 1 |
1206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 1 |
1207 | 1207K | 35 | 72 | 17 | 1.1 |
1208 | 1208K | 40 | 80 | 18 | 1.1 |
1209 | 1209K | 45 | 85 | 19 | 1.1 |
1210 | 1210K | 50 | 90 | 20 | 1.1 |
1211 | 1211K | 55 | 100 | 21 | 1.5 |
1212 | 1212K | 60 | 110 | 22 | 1.5 |
1213 | 1213K | 65 | 120 | 23 | 1.5 |
1214 | 1214K | 70 | 125 | 24 | 1.5 |
1215 | 1215K | 75 | 130 | 25 | 1.5 |
1216 | 1216K | 80 | 140 | 26 | 2 |
1217 | 1217K | 85 | 150 | 28 | 2 |
1218 | 1218K | 90 | 160 | 30 | 2 |
1219 | 1219K | 95 | 170 | 32 | 2.1 |
1220 | 1220K | 100 | 180 | 34 | 2.1 |
1221 | 1221K | 105 | 190 | 36 | 2.1 |
1222 | 1222K | 110 | 200 | 38 | 2.1 |
1300 | 1300K | 10 | 35 | 11 | 0.6 |
1301 | 1301K | 12 | 37 | 12 | 1 |
1302 | 1302K | 15 | 42 | 13 | 1 |
1303 | 1303K | 17 | 47 | 14 | 1 |
1304 | 1304K | 20 | 52 | 15 | 1.1 |
1305 | 1305K | 25 | 62 | 17 | 1.1 |
1306 | 1306K | 30 | 72 | 19 | 1.1 |
1307 | 1307K | 35 | 80 | 21 | 1.5 |



