Descrizione del prodotto
Cuscinetto a sfere angolare del contatto
Caratteristiche:
velocità Girante 1. High
precisione 2. High
3. Vibrazione a basso rumore e piccola
4. Can catturano simultaneamente il caricamento radiale ed assiale
5. Can be è Utilizzato negli accoppiamenti
ame | Cuscinetti a sfera angolari del contatto |
Marca | ZGXSY o OEM |
Materiale | Acciaio del cuscinetto, GCR15, GCr15SiMn, acciaio inossidabile |
Tipo della guarnizione | Aprir, ZZ, 2RS, NR |
Valutazione di precisione | P0, P6, P5, P4 |
Numero della riga | Singola riga, doppia riga, tetrastica |
OEM | Accettabile |
Campioni | Disponibile |
Certificazione | ISO9001: 2008 |
Caratteristiche | 1) livello di qualità : Raggiungere lo stesso livello dei cuscinetti giapponesi ed europei 2) meno coefficente di attrito 3) alta velocità Di limitazione 4) grande intervallo 5) variazioni di structur 6) applicazioni tipiche: Riduttori di velocità , applicazioni automobilistiche, macchinario edile, pompe e torchi tipografici 7) prodotti del main: 3202 serie, 3303 serie, 5200 serie, 5300 serie, 7000 serie, 7200 serie 7300 serie e 7900 serie 8) codice di HS: 848210300 9) materiale: Acciaio del cuscinetto, GCR15, GCr15SiMn, acciaio inossidabile 10) pacchetto: Pacchetto esportante industriale; Richieste dei clienti 11) Consegna: Sulla quantità , 7-45 giorni dopo la conferma di ordine 12) Pagamento: 1.30% T/T in anticipo sulla conferma di ordine, agaist di 70% T/T la copia originale di B/L; 2.100% L/C irrevocabili a vista |

CUSCINETTO | DIMENSIONI in millimetro | VALUTAZIONI del CARICAMENTO BASSO in N | RPM | Pesi | |||
NUMERO | chilogrammo | ||||||
d | D | B | DINAMICO | STATICO | |||
7200 | 10 | 30 | 9 | 4000 | 2000 | 27000 | 0.034 |
7201 | 12 | 32 | 10 | 5300 | 2700 | 22000 | 0.036 |
7202 | 15 | 35 | 11 | 6600 | 3400 | 20000 | 0.046 |
7203 | 17 | 40 | 12 | 8800 | 4900 | 18000 | 0.066 |
7204 | 20 | 47 | 14 | 10600 | 6100 | 16000 | 0.102 |
7205 | 25 | 52 | 15 | 11800 | 7500 | 13000 | 1.129 |
7206 | 30 | 62 | 16 | 16000 | 10000 | 11000 | 0.208 |
7207 | 35 | 72 | 17 | 21600 | 14700 | 9700 | 0.287 |
7208 | 40 | 80 | 18 | 25600 | 18500 | 8800 | 0.375 |
7209 | 45 | 85 | 19 | 28000 | 21000 | 7900 | 0.410 |
7210 | 50 | 90 | 20 | 30600 | 22200 | 7200 | 0.485 |
7211 | 55 | 100 | 21 | 37000 | 28500 | 6600 | 0.612 |
7212 | 60 | 110 | 22 | 44200 | 35500 | 6100 | 0.780 |
7213 | 65 | 120 | 23 | 50800 | 42300 | 5600 | 0.981 |
7214 | 70 | 125 | 24 | 55000 | 46700 | 5100 | 1.110 |
7215 | 75 | 130 | 25 | 57200 | 49400 | 4800 | 1.190 |
7216 | 80 | 140 | 26 | 64500 | 55900 | 4600 | 1.420 |
7217 | 85 | 150 | 28 | 72800 | 64600 | 4300 | 1.820 |
7218 | 90 | 160 | 30 | 85500 | 75600 | 4000 | 2.220 |
7219 | 95 | 170 | 32 | 97000 | 85200 | 3700 | 2.720 |
7220 | 100 | 180 | 34 | 104000 | 91100 | 3600 | 3.260 |
7221 | 105 | 190 | 36 | 113700 | 103500 | 3400 | 3.870 |
7222 | 110 | 200 | 38 | 123500 | 115200 | 3300 | 4.540 |
7224 | 120 | 215 | 40 | 132000 | 129800 | 3000 | 6.260 |
7226 | 130 | 230 | 40 | 142000 | 144000 | 2700 | 6.888 |
7228 | 140 | 250 | 42 | 145000 | 156000 | 2500 | 7.780 |
7230 | 150 | 270 | 45 | 168000 | 188000 | 2300 | 11.000 |
7300 | 10 | 35 | 11 | 7600 | 3700 | 23000 | 0.041 |
7301 | 12 | 37 | 12 | 8500 | 3400 | 21000 | 0.045 |
7302 | 15 | 42 | 13 | 10000 | 5400 | 18000 | 0.057 |
7303 | 17 | 47 | 14 | 11800 | 6500 | 16000 | 0.109 |
7304 | 20 | 52 | 15 | 14000 | 7700 | 14000 | 0.141 |
7305 | 25 | 62 | 17 | 19100 | 16600 | 12000 | 0.234 |
7306 | 30 | 72 | 19 | 24800 | 16600 | 10000 | 0.352 |
7307 | 35 | 80 | 21 | 29200 | 19100 | 8800 | 0.489 |
7308 | 40 | 90 | 23 | 35900 | 24400 | 7900 | 0.636 |
7309 | 45 | 100 | 25 | 46800 | 32000 | 7100 | 0.854 |
7310 | 50 | 110 | 27 | 54400 | 38800 | 6500 | 1.140 |
7311 | 55 | 120 | 29 | 63400 | 45500 | 5800 | 1.420 |
7312 | 60 | 130 | 31 | 72000 | 52800 | 5400 | 1.770 |
7313 | 65 | 140 | 33 | 81900 | 60300 | 5000 | 2.150 |
7314 | 70 | 150 | 35 | 91000 | 69000 | 4600 | 2.610 |
7315 | 75 | 160 | 37 | 100000 | 78500 | 4300 | 3.130 |
7316 | 80 | 170 | 39 | 108000 | 87400 | 4100 | 3.720 |
7317 | 85 | 180 | 41 | 117000 | 98000 | 3800 | 4.430 |
7318 | 90 | 190 | 43 | 125000 | 109000 | 3600 | 5.160 |
7319 | 95 | 200 | 45 | 133000 | 119000 | 3400 | 6.000 |
7320 | 100 | 215 | 47 | 152000 | 142000 | 3200 | 7.320 |
7321 | 105 | 225 | 48 | 161000 | 155000 | 3000 | 8.360 |
7322 | 110 | 240 | 50 | 181000 | 181000 | 2900 | 9.800 |
7324 | 120 | 260 | 55 | 180000 | 185000 | 2600 | 14.700 |
7326 | 130 | 280 | 58 | 200000 | 214000 | 2500 | 17.600 |
7328 | 140 | 300 | 62 | 220000 | 248000 | 2200 | 21.500 |
7330 | 150 | 320 | 65 | 240000 | 280000 | 2100 | 25.100 |
3200 | 10 | 30 | 14 | 5555 | 3200 | 15000 | 0.051 |
3201 | 12 | 32 | 15.9 | 7500 | 4200 | 14000 | 0.060 |
3202 | 15 | 35 | 15.9 | 8400 | 5100 | 12000 | 0.089 |
3203 | 17 | 40 | 17.5 | 10500 | 6500 | 10000 | 0.099 |
3204 | 20 | 47 | 20.6 | 14000 | 9000 | 9500 | 0.166 |
3205 | 25 | 52 | 20.6 | 15200 | 10500 | 9000 | 0.194 |
3206 | 30 | 62 | 23.8 | 21000 | 15000 | 7000 | 0.316 |
3207 | 35 | 72 | 27 | 28000 | 20500 | 6000 | 0.480 |
3208 | 40 | 80 | 30.2 | 33700 | 25100 | 5300 | 0.654 |
3209 | 45 | 85 | 30.2 | 35600 | 28500 | 4700 | 0.678 |
3210 | 50 | 90 | 30.2 | 35600 | 29300 | 4200 | 0.764 |
3211 | 55 | 100 | 33.3 | 42900 | 40000 | 3900 | 1.070 |
3212 | 60 | 110 | 36.5 | 54100 | 63800 | 3600 | 1.340 |
3213 | 65 | 120 | 38.1 | 58600 | 71000 | 3400 | 1.680 |
3214 | 70 | 125 | 39.7 | 59400 | 73500 | 3100 | 1.840 |
3215 | 75 | 130 | 41.3 | 63100 | 82500 | 2900 | 2.010 |
3216 | 80 | 140 | 44.4 | 75800 | 101000 | 2700 | 2.710 |
3217 | 85 | 150 | 49.2 | 82500 | 110000 | 2600 | 3.480 |
3218 | 90 | 160 | 52.4 | 96000 | 130000 | 2400 | 4.240 |
3219 | 95 | 170 | 55 | 110000 | 153000 | 2200 | 5.100 |
3220 | 100 | 180 | 60.3 | 118000 | 165000 | 2100 | 5.880 |
3300 | 10 | 32 | 19 | 7800 | 3200 | 10000 | 0.058 |
3301 | 12 | 37 | 19 | 9000 | 5100 | 12000 | 0.063 |
3302 | 15 | 42 | 19 | 11300 | 6800 | 10000 | 0.127 |
3303 | 17 | 47 | 22.2 | 15900 | 9400 | 9500 | 0.185 |
3304 | 20 | 52 | 22.2 | 16600 | 10700 | 8800 | 0.221 |
3305 | 25 | 62 | 25.4 | 23400 | 15600 | 7000 | 0.369 |
3306 | 30 | 72 | 30.2 | 30800 | 21400 | 6100 | 0.558 |
3307 | 35 | 80 | 34.9 | 36600 | 25500 | 5300 | 0.756 |
3308 | 40 | 90 | 36.5 | 44400 | 32200 | 4700 | 1.070 |
3309 | 45 | 100 | 39.7 | 54100 | 55100 | 4200 | 1.420 |
3310 | 50 | 110 | 44.4 | 66000 | 72000 | 3800 | 1.930 |
3311 | 55 | 120 | 49.2 | 71400 | 81000 | 3500 | 2.420 |
3312 | 60 | 130 | 54 | 84000 | 95000 | 3200 | 3.070 |
3313 | 65 | 140 | 58.7 | 96000 | 112000 | 3000 | 3.900 |
3314 | 70 | 150 | 63.5 | 110000 | 130000 | 2800 | 5.200 |
3315 | 75 | 160 | 68.3 | 118000 | 140000 | 2600 | 6.300 |
3316 | 80 | 170 | 68.3 | 132000 | 160000 | 2400 | 6.940 |
3317 | 85 | 180 | 73 | 145000 | 180000 | 2200 | 8.300 |
3318 | 90 | 190 | 73 | 165000 | 214000 | 2100 | 9.250 |
3319 | 95 | 200 | 77.8 | 178000 | 236000 | 2000 | 10.900 |
3320 | 100 | 215 | 82.6 | 190000 | 266000 | 1900 | 13.600 |
5200 | 10 | 30 | 14.3 | 5500 | 3000 | 18000 | 0.050 |
5201 | 12 | 52 | 15.9 | 6000 | 4500 | 16000 | 0.060 |
5202 | 15 | 35 | 15.9 | 9000 | 5400 | 14000 | 0.070 |
5203 | 17 | 40 | 17.5 | 11500 | 7000 | 12000 | 0.090 |
5204 | 20 | 47 | 20.6 | 15000 | 9500 | 10000 | 0.120 |
5205 | 25 | 52 | 20.6 | 16000 | 12500 | 9500 | 0.190 |
5206 | 30 | 62 | 23.8 | 22500 | 16000 | 8000 | 0.290 |
5207 | 35 | 72 | 27.0 | 30000 | 22500 | 7000 | 0.430 |
5208 | 40 | 80 | 30.2 | 35000 | 26000 | 6000 | 0.590 |
5209 | 45 | 85 | 30.2 | 39000 | 30000 | 5500 | 0.620 |
5210 | 50 | 90 | 30.2 | 40000 | 33000 | 5000 | 0.670 |
5211 | 55 | 100 | 33.3 | 51000 | 42000 | 4500 | 0.960 |
5212 | 60 | 110 | 36.5 | 57000 | 48000 | 4300 | 0.360 |
5213 | 65 | 120 | 38.1 | 67000 | 57000 | 3900 | 1.570 |
5214 | 70 | 125 | 39.7 | 72000 | 63000 | 3800 | 1.820 |
5215 | 75 | 130 | 41.3 | 72000 | 64000 | 3400 | 1.910 |
5216 | 80 | 140 | 44.4 | 78000 | 72000 | 3200 | 2.434 |
5217 | 85 | 150 | 49.2 | 84000 | 78000 | 3000 | 3.200 |
5218 | 90 | 160 | 54.4 | 105000 | 99000 | 2700 | 3.815 |
5219 | 95 | 170 | 5506 | 112000 | 104000 | 2600 | 5.020 |
5220 | 100 | 180 | 60.3 | 126000 | 112000 | 2400 | 5.996 |
5303 | 17 | 47 | 22.2 | 18000 | 9500 | 10000 | 0.140 |
5304 | 20 | 52 | 22.2 | 16500 | 10000 | 8500 | 0.230 |
5305 | 25 | 62 | 25.4 | 24000 | 16500 | 7000 | 0.340 |
5306 | 30 | 72 | 30.2 | 31000 | 22400 | 6600 | 0.510 |
5307 | 35 | 80 | 34.9 | 39000 | 28000 | 6000 | 0.790 |
5308 | 40 | 90 | 36.5 | 48000 | 35000 | 5200 | 1.050 |
5309 | 45 | 100 | 39.7 | 57000 | 42000 | 4600 | 1.420 |
5310 | 50 | 110 | 44.4 | 67000 | 51000 | 4200 | 1.930 |
5311 | 55 | 120 | 49.2 | 84000 | 65000 | 3800 | 2.300 |
5312 | 60 | 130 | 54.0 | 98000 | 76000 | 3600 | 3.160 |
5313 | 65 | 140 | 58.7 | 106000 | 87000 | 3400 | 3.860 |
5314 | 70 | 150 | 63.5 | 123000 | 99000 | 3000 | 4.570 |
5315 | 75 | 160 | 68.3 | 133000 | 115000 | 2600 | 5.510 |
5316 | 80 | 170 | 68.3 | 144000 | 125000 | 2400 | 6.81 |
QJ 203 | 17 | 40 | 12 | 11900 | 7900 | 16000 | 0.082 |
QJ 205 | 25 | 52 | 15 | 18800 | 15000 | 12000 | 0.160 |
QJ 206 | 30 | 62 | 16 | 26300 | 21400 | 10000 | 0.240 |
QJ 207 | 35 | 72 | 17 | 34600 | 29000 | 8500 | 0.346 |
QJ 208 | 40 | 80 | 18 | 39500 | 33700 | 7500 | 0.450 |
QJ 209 | 45 | 85 | 19 | 43900 | 38200 | 7200 | 0.520 |
QJ 210 | 50 | 90 | 20 | 46300 | 42000 | 6400 | 0.603 |
QJ 211 | 55 | 100 | 21 | 59500 | 57400 | 6000 | 0.780 |
QJ 212 | 60 | 110 | 22 | 69200 | 65000 | 5400 | 0.987 |
QJ 213 | 65 | 120 | 23 | 78000 | 78000 | 4800 | 1.240 |
QJ 214 | 70 | 125 | 24 | 85500 | 85500 | 4800 | 1.360 |
QJ 215 | 75 | 130 | 25 | 87800 | 91500 | 4500 | 1.530 |
QJ 216 | 80 | 140 | 26 | 133000 | 110000 | 4000 | 1.830 |
QJ 217 | 85 | 150 | 28 | 111000 | 120000 | 3800 | 2.300 |
QJ 218 | 90 | 160 | 30 | 130000 | 140000 | 3600 | 2.760 |
QJ 219 | 95 | 170 | 32 | 150000 | 160000 | 3400 | 3.350 |
QJ 220 | 100 | 180 | 34 | 168000 | 180000 | 3200 | 4.020 |
QJ 221 | 105 | 190 | 36 | 198000 | 230000 | 2900 | 4.750 |
QJ 222 | 110 | 200 | 38 | 198000 | 230000 | 2900 | 5.620 |
QJ 224 | 120 | 215 | 40 | 214000 | 255000 | 2700 | 6.750 |
QJ 226 | 130 | 230 | 40 | 222000 | 297000 | 2400 | 7.280 |
QJ 228 | 140 | 250 | 42 | 245000 | 330000 | 2200 | 9.330 |
QJ 230 | 150 | 270 | 45 | 250000 | 450000 | 2000 | 11.800 |
QJ 303 | 17 | 47 | 14 | 17500 | 11000 | 14000 | 0.140 |
QJ 305 | 25 | 52 | 15 | 22200 | 15000 | 13000 | 0.176 |
QJ 306 | 30 | 62 | 17 | 30000 | 20200 | 11000 | 0.274 |
QJ 307 | 35 | 72 | 19 | 37000 | 29000 | 10000 | 0.420 |
QJ 308 | 40 | 80 | 21 | 44400 | 35000 | 8500 | 0.570 |
QJ 309 | 45 | 85 | 23 | 53600 | 44000 | 7200 | 0.780 |
QJ 310 | 50 | 90 | 25 | 70200 | 57300 | 6400 | 1.050 |
QJ 311 | 55 | 100 | 27 | 63200 | 68600 | 5700 | 1.380 |
QJ 312 | 60 | 110 | 29 | 95200 | 81000 | 5100 | 1.760 |
QJ 313 | 65 | 120 | 31 | 109000 | 93800 | 4800 | 2.180 |
QJ 314 | 70 | 125 | 33 | 124000 | 109000 | 4500 | 2.700 |
QJ 315 | 75 | 130 | 35 | 140000 | 124000 | 4100 | 3.270 |
QJ 316 | 80 | 140 | 37 | 150000 | 140000 | 3800 | 3.900 |
QJ 317 | 85 | 150 | 39 | 162000 | 156000 | 3600 | 4.640 |
QJ 318 | 90 | 160 | 41 | 175000 | 177000 | 3400 | 5.430 |
QJ 319 | 95 | 170 | 43 | 198000 | 213000 | 3200 | 6.310 |
QJ 320 | 100 | 180 | 45 | 214000 | 236000 | 3000 | 7.410 |
QJ 321 | 105 | 190 | 47 | 230000 | 255000 | 2800 | 9.140 |
QJ 322 | 110 | 200 | 50 | 273000 | 322000 | 2500 | 12.000 |
QJ 324 | 120 | 215 | 55 | 292000 | 367000 | 2400 | 15.900 |
QJ 326 | 130 | 230 | 58 | 317000 | 420000 | 2200 | 18.500 |
QJ 328 | 140 | 250 | 62 | 351000 | 480000 | 2000 | 22.600 |
QJ 330 | 150 | 270 | 65 | 370000 | 530000 | 1800 | 26.800 |
Il cuscinetto il Co., srl dello Shandong XSY è Una fabbrica professionale e principale del rullo & Dei cuscinetti a sfera spinti nel servizio della Cina, con il minerale metallifero di m. Che 25 anni di esperienze di produzione, di ricerca & Sviluppo e di vendite sopportanti le righe
Il seguente è Il nostro breve intorduction, spera che possiate gradirli
1. World qualità , parte globale
2. Since 1990
3. Affordable, bene durevole, & Classical
4. OEM & Il servizio del ODM sono disponibili
qualità 5. Super & Prezzo favorevole
Cuscinetto di XSY--Il vostro esperto professionale in maniera fidata nel cuscinetto!


Indicazioni | vecchio Spec. | dimensioni di limite | Valutazioni del caricamento di base | Valutazione di velocità | Dimensioni del raccordo e del rinfianco | Peso | ||||||||
millimetro | KN | RPM | millimetro | chilogrammo | ||||||||||
d | D | B | rmin | r1min | Cr | Cuore | Grasso | Olio | Db massimo | il da massimo | R massima | Riferimento | ||
7030ACM | 46130H* | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 153 | 164 | 2400 | 3200 | 213 | 162 | 2 | 4.82 |
7230AC | 46230* | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 245 | 275 | 2200 | 3000 | 256 | 164 | 2.5 | 12.1 |
7230C | 36230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 220 | 240 | 1900 | 2400 | 256 | 164 | 2.5 | 11.6 |
B7230AC | 146230* | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 174 | 254 | 1700 | 2400 | 256 | 164 | 2.5 | 10.6 |
7330AC | 46330* | 150 | 320 | 65 | 4 | 1.5 | 333 | 385 | 1400 | 2000 | 302 | 168 | 3 | 26.4 |
7330B | 66330F* | 150 | 320 | 65 | 4 | 1.5 | 244 | 380 | 1300 | 1800 | 302 | 168 | 3 | 26.2 |
7032ACM | 46132H* | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 124 | 183 | 1900 | 2200 | 228 | 172 | 2 | 5.95 |
B7032ACQ1 | 146132Q* | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 124 | 183 | 1900 | 2200 | 228 | 172 | 2 | 5.74 |
7232AC | 46232H* | 160 | 290 | 48 | 3 | 1.1 | 248 | 278 | 1800 | 2200 | 272 | 178 | 3 | 14.5 |
7232C | 36232* | 160 | 290 | 48 | 3 | 1.1 | 202 | 304 | 1900 | 2200 | 276 | 174 | 2.5 | 14.5 |
7332AC | 46332* | 160 | 340 | 68 | 4 | 1.5 | 355 | 432 | 1600 | 1900 | 322 | 178 | 3 | 36.8 |
7332B | 66332F* | 160 | 340 | 68 | 4 | 1.5 | 259 | 409 | 1200 | 1700 | 322 | 178 | 3 | 30.8 |
7034AC | 46134H* | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 198 | 227 | 1800 | 2000 | 248 | 182 | 2 | 8.04 |
7234AC | 46234H* | 170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 305 | 368 | 1600 | 2000 | 292 | 188 | 3 | 17.2 |
7234C | 36234* | 170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 247 | 389 | 1800 | 2000 | 292 | 188 | 3 | 17.2 |
B7234AC | 146234* | 170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 217 | 343 | 1600 | 2000 | 292 | 188 | 3 | 17.4 |
7236AC | 46236* | 180 | 320 | 52 | 4 | 1.5 | 244 | 399 | 1600 | 1900 | 302 | 198 | 3 | 17.9 |
7236C | 36236* | 180 | 320 | 52 | 4 | 1.5 | 256 | 418 | 1700 | 1900 | 302 | 198 | 3 | 17.9 |
7336B | 66336* | 180 | 380 | 75 | 4 | 1.5 | 311 | 536 | 1400 | 1700 | 362 | 198 | 3 | 37 |
7038AC | 46138* | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 165 | 263 | 1500 | 2000 | 278 | 202 | 2 | 10.7 |
7040AC | 46140* | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 203 | 331 | 1600 | 1900 | 298 | 212 | 2 | 14.9 |
7240AC | 46240H* | 200 | 360 | 58 | 4 | 1.5 | 343 | 449 | 1400 | 1700 | 342 | 218 | 3 | 26.7 |
7240B | 66240* | 200 | 360 | 58 | 4 | 1.5 | 238 | 417 | 1300 | 1700 | 342 | 218 | 3 | 25.8 |
7240C | 36240* | 200 | 360 | 58 | 4 | 1.5 | 279 | 187 | 1600 | 1800 | 342 | 218 | 3 | 25.2 |
7248B | 66248* | 240 | 440 | 72 | 4 | 1.5 | 322 | 626 | 1000 | 1500 | 422 | 258 | 3 | 50.9 |
71952AC | * | 260 | 360 | 46 | 2.1 | 1.1 | 200 | 380 | 1000 | 1500 | 348 | 272 | 2 | 13.8 |
71956AC | * | 280 | 380 | 46 | 2.1 | 1.1 | 206 | 405 | 900 | 1400 | 368 | 292 | 2 | 15.7 |
B71957Y | * | 285 | 380 | 46 | 2.1 | 1.1 | 188 | 366 | 900 | 1300 | 368 | 297 | 2 | 14.7 |
7072CF3 | 36172* | 360 | 540 | 82 | 5 | 1.3 | 409 | 965 | 700 | 1000 | 518 | 382 | 4 | 65.3 |
71976B | * | 380 | 520 | 65 | 4 | 1.5 | 273 | 630 | 630 | 950 | 502 | 398 | 3 | 42.1 |

Il nostro pacchetto:
pakage+outer *industrial carton+pallets
*sigle box+outer carton+pallets
*Tube package+middle box+outer carton+pallets
* Secondo i vostri requirments





Trasporto:
1. International espresso
pianta di aria 2. By
trasporto marittimo 3. International
4. Trasporto ferroviario internazionale

FAQ:
1. Could prego mi dite il termine di consegna delle vostre merci?
merci di riserva 3-7days ed altre merci secondo la vostra quantità Circa 3-30 giorni
2. How circa MOQ del vostro prodotto?
il nostro MOQ è 1 parte
3. Can mi dite che i termini di pagamento possono essere accettati della vostra azienda?
T/T, unione occidentale, Paypal, L/C
4. Can accettate l'OEM e personalizzate?
Sì , possiamo personalizzare per voi secondo il vostra campione, cianografia o illustrazioni con i parametri
5. Can assicurate il servizio di porta in porta?
Sì , da espresso (DHL, FEDERAL EXPRESS, TNT, SME) catturerà 3-7 das al vostro paese
campione del rifornimento 6. Can per libero?
Sì , possiamo fornire ai nostri clienti il campione libero, ma dovete permettere il trasporto
il certificato 7. What fa la vostra fabbrica di proprietà?
abbiamo il TUV e ISO9001: Certificato 2008, possiamo fare per voi se avete bisogno dell'altro certificato
8. Are voi fabbrica o azienda di commercio?
Azienda di Factory+trading
9. Quanto tempo fa la vostra garanzia dei cuscinetti per?
1 anno, clienti deve fornirci le maschere dei cuscinetti ed ha rispedetto i cuscinetti
10. Can mi dite il materiale dei vostri cuscinetti?
Acciaio di Stainess, Gcr15 (acciaio) del cuscinetto, acciaio al carbonio, acciaio al cromo, plastica, di ceramica
11. Can mi dite l'imballaggio dei vostri cuscinetti?
singola plastica bag+single box+single di carta o case+pallet di legno
Ringraziamenti per il vostro tempo! Se avete tutti i bisogni o interesse, non esitare prego a metterselo in contatto con
