Informazioni di Base
- Model No.: 1/4 inch
- Personalizzato : Personalizzato
- Standard Parts : sì
- Universale : sì
- Materiale :
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Saige
- Packing: 10kg in 1 Export Carton
- Standard: 200mm*200mm*100mm
- Origin: Jiangsu China
- HS Code: 84829100
- Production Capacity: 160 Tons Per Month
Descrizione del prodotto
Alta precisione Gcr15 fabbrica delle sfere d'acciaio alla rinfusa da 1/4 di pollice
I nostri paesi cooperativi sono gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, l'Italia, il Giappone, la Corea, Turchia, il Perù Ed altre zone. Abbiamo più Di 20 anni di esperienze nella sfera d'acciaio di produzione. Le sfere dell'acciaio inossidabile sono i nostri product. 1.2mm-32mm popolari sono i nostri formati caldi
IL PARTICOLARE DELLA SFERA D'ACCIAIO ALL'INGROSSO
marca: Sfera d'acciaio all'ingrosso di Saige per cuscinetto
punto d'origine: Città Di Changzhou, provincia di Jiangsu, Cina
posizione della fabbrica: Changzhou
zona della fabbrica: 13000 metri quadri
impiegati: Intorno 100
storia: Dal 1989
pacchetto:
normalmente, intorno a 10kg in 1 scatola dell'esportazione (formato 200mm*200mm*100mm della scatola), parecchie scatole in pallet di legno 1
consegna:
di meno che 60kg, è Adatto alla consegna da espresso, il costo dipende da peso delle sfere d'acciaio e della destinazione
la più Grande quantità , da sea LCL è Migliore
Perché Sceglierli?
Lunga storia: La nostra azienda è Stata sviluppata in 1989, il suo nome era fabbrica della sfera d'acciaio di Wujin Sunan. In 2002 il nome è Stato cambiato come sfera d'acciaio il Co., srl di Feige
Prezzo competitivo: Siamo una fabbricazione diretta della sfera d'acciaio, prezzo più Basso siamo possibili
Flusso avanzato di produzione: Con i nostri più Di 20 anni di esperienza, abbiamo esplorato il flusso di produzione del compelete, alta qualità Ci siamo trasformati in in un vantaggio
Sconto: Poiché Siamo sfera d'acciaio foctory, gradiremmo la più Grande quantità , in modo da forniremo lo sconto adatto secondo la vostra quantità
Processo rigoroso:
Materia prima--Trafilatura--Intestazione fredda--Lampeggiamento--Trattamento termico--Molatura--Lapping1--Lapping2--Lapping3--Lavaggio--Controllo--Imballaggio
I prodotti non standard di adattamento non standard sono egualmente disponibili nella nostra fabbrica, la nostra quantità Di ordine minimo da 220kg a 350kg
PIÙ INFORMAZIONI, EGUALMENTE VISUALIZZANO PREGO IL WEB SITE SU ALIBABA: Czfeige. En. Made-in-china. Com
6.35 | +2um | 6.352 | - 2um | 6.348 |
+4um | 6.354 | - 4um | 6.346 | |
+6um | 6.356 | - 6um | 6.344 | |
+8um | 6.358 | - 8um | 6.342 | |
+10um | 6.36 | - 10um | 6.34 | |
che cosa è Il grado della sfera d'acciaio (um, non sopra) | ||||
variazione di diametro di sfera | soughness di superficie | |||
G10 | 0.25 | 0.025 | ||
G16 | 0.4 | 0.032 | ||
G20 | 0.5 | 0.05 | ||
G28 | 0.7 | 0.05 | ||
G60 | 1.5 | 0.1 | ||
G100 | 2.5 | 0.125 | ||
G200 | 5 | 0.5 | ||
G500 | 13 | * | ||
G1000 | 25 | * | ||
peso | ||||
1.2mm | parti 0.00705kg/1000 | 141840 parti per chilogrammo | ||
1.3mm | parti 0.00893kg/1000 | 111980 parti per chilogrammo | ||
1.588mm 1/16 di pollice | parti 0.016kg/1000 | 62350 parti per chilogrammo | ||
2mm | parti 0.0325kg/1000 | 30700 parti per chilogrammo | ||
2.381mm 3/32 di pollice | parti 0.055kg/1000 | 18182 parti per chilogrammo | ||
2.5mm | parti 0.0637kg/1000 | 15698 parti per chilogrammo | ||
3mm | parti 0.11kg/1000 | 9091 parte per chilogrammo | ||
3.175mm | parti 0.131kg/1000 | 7634 parti per chilogrammo | ||
3.5mm | parti 0.175kg/1000 | 5717 parti per chilogrammo | ||
3.969mm 5/32 di pollice | parti 0.255kg/1000 | 3922 parti per chilogrammo | ||
4mm | parti 0.261kg/1000 | 3831 parte per chilogrammo | ||
4.763mm 3/16 di pollice | parti 0.441kg/1000 | 2268 parti per chilogrammo | ||
5mm | parti 0.51kg/1000 | 1961 parte per chilogrammo | ||
5.556mm 7/32 di pollice | parti 0.699kg/1000 | 1431 parte per chilogrammo | ||
5.953mm 15/64 di pollice | parti 0.86kg/1000 | 1163 parti per chilogrammo | ||
6mm | parti 0.881kg/1000 | 1136 parti per chilogrammo | ||
6.35mm 1/4 di pollice | parti 1.04kg/1000 | 962 parti per chilogrammo | ||
6.5mm | parti 1.119kg/1000 | 894 parti per chilogrammo | ||
6.747mm 17/64 di pollice | parti 1.25kg/1000 | 800 parti per chilogrammo | ||
7.144mm 9/32 di pollice | parti 1.49kg/1000 | 671 parte per chilogrammo | ||
7.938mm 5/16 di pollice | parti 2.04kg/1000 | 490 parti per chilogrammo |
Tipi dei prodotti
»
»
»