Descrizione del prodotto
Acciaio materiale a basso tenore di carbonio di angolo di formato standard di Q235B Q345B
Particolari
Standard: AISI, ASTM, BS, GB, JIS, EN
Formato: 25mm*25mm*3mm-200mm*200mm*20
lunghezza: 12m qui sotto
tecnica: Laminato a caldo
Grado: SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 ecc.
Tipo: Uguale
Certificazione: CE, SGS, ISO, CCC, NEMA, BV
controllo: Accettare la BV che LO SGS controlla
Applicazione: Costruzione; Costruzione di nave; Torretta di comunicazione ecc…
Formato Piedino Length× Leg Length× Thickness (millimetro) | GB Peso (kg/m) | Lunghezza disponibile | Formato Piedino Length× Leg Length× Thickness (millimetro) | GB Peso (kg/m) | Lunghezza disponibile |
25× 25× 3 | 1.124 | 6-12m | 90× 90× 8 | 10.946 | 6-12m |
25× 25× 4 | 1.459 | 6-12m | 90× 90× 9 | 12.219 | 6-12m |
30× 30× 3 | 1.373 | 6-12m | 90× 90× 10 | 13.476 | 6-12m |
30× 30× 4 | 1.786 | 6-12m | 90× 90× 12 | 15.94 | 6-12m |
40× 40× 3 | 1.852 | 6-12m | 100× 100× 6 | 9.366 | 6-12m |
40× 40× 4 | 2.422 | 6-12m | 100× 100× 7 | 10.83 | 6-12m |
40× 40× 5 | 2.976 | 6-12m | 100× 100× 8 | 12.276 | 6-12m |
45× 45× 3 | 2.088 | 6-12m | 100× 100× 10 | 15.12 | 6-12m |
45× 45× 4 | 2.736 | 6-12m | 100× 100× 12 | 17.898 | 6-12m |
45× 45× 5 | 3.369 | 6-12m | 100× 100× 14 | 20.611 | 6-12m |
45× 45× 6 | 3.985 | 6-12m | 100× 100× 16 | 23.257 | 6-12m |
50× 50× 3 | 2.332 | 6-12m | 110× 110× 7 | 11.928 | 6-12m |
50× 50× 4 | 3.059 | 6-12m | 110× 110× 8 | 13.532 | 6-12m |
50× 50× 5 | 3.77 | 6-12m | 110× 110× 10 | 16.69 | 6-12m |
50× 50× 6 | 4.465 | 6-12m | 110× 110× 12 | 19.782 | 6-12m |
56× 56× 3 | 2.624 | 6-12m | 110× 110× 14 | 22.809 | 6-12m |
56× 56× 4 | 3.446 | 6-12m | 120× 120× 10 | 18.2 | 6-12m |
56× 56× 5 | 4.251 | 6-12m | 120× 120× 12 | 21.6 | 6-12m |
60× 60× 5 | 4.57 | 6-12m | 125× 125× 8 | 15.504 | 6-12m |
60× 60× 6 | 5.42 | 6-12m | 125× 125× 10 | 19.133 | 6-12m |
63× 63× 4 | 3.907 | 6-12m | 125× 125× 12 | 22.696 | 6-12m |
63× 63× 5 | 4.822 | 6-12m | 125× 125× 14 | 26.193 | 6-12m |
63× 63× 6 | 5.721 | 6-12m | 140× 140× 10 | 21.488 | 6-12m |
63× 63× 8 | 7.469 | 6-12m | 140× 140× 12 | 25.522 | 6-12m |
70× 70× 5 | 5.397 | 6-12m | 140× 140× 14 | 29.49 | 6-12m |
70× 70× 6 | 6.406 | 6-12m | 140× 140× 16 | 33.393 | 6-12m |
70× 70× 7 | 7.398 | 6-12m | 160× 160× 10 | 24.729 | 6-12m |
70× 70× 8 | 8.373 | 6-12m | 160× 160× 12 | 29.391 | 6-12m |
75× 75× 5 | 5.818 | 6-12m | 160× 160× 14 | 33.987 | 6-12m |
75× 75× 6 | 6.905 | 6-12m | 160× 160× 16 | 38.518 | 6-12m |
75× 75× 7 | 7.976 | 6-12m | 180× 180× 12 | 33.159 | 6-12m |
75× 75× 8 | 9.03 | 6-12m | 180× 180× 14 | 38.383 | 6-12m |
75× 75× 10 | 11.089 | 6-12m | 180× 180× 16 | 43.542 | 6-12m |
80× 80× 5 | 6.211 | 6-12m | 180× 180× 18 | 48.634 | 6-12m |
80× 80× 6 | 7.376 | 6-12m | 200× 200× 14 | 42.894 | 6-12m |
80× 80× 7 | 8.525 | 6-12m | 200× 200× 16 | 48.68 | 6-12m |
80× 80× 8 | 9.658 | 6-12m | 200× 200× 18 | 54.401 | 6-12m |
80× 80× 10 | 11.874 | 6-12m | 200× 200× 20 | 60.056 | 6-12m |
90× 90× 6 | 8.35 | 6-12m | 200× 200× 24 | 71.168 | 6-12m |
90× 90× 7 | 9.656 | 6-12m |
Profilo di azienda
La società A responsabilità Limitata del commercio internazionale di tongda di Tianjin peng BO è Approvata dal governo di tianjin per effettuare l'azienda di commercio dell'esportazione e dell'inclusione. È Situato nel bello litorale del mare di bohai, 70 chilometri a partire dalla porta di tianjin. Contando sulle zone di produzione d'acciaio e del ferro nordico, con cooperazione di prima classe nazionale di impresa, la distribuzione ed i prodotti siderurgici di alta qualità Per l'esportazione. Le varietà Di di gestione comprendono tutti i generi di tubo d'acciaio, di piatto, di vergella, di accessori per tubi e di altri prodotti di serie
L'azienda insiste sui clienti efficienti e di servizio di alta qualità , sulla coscienza di qualità E sulla coscienza di servizio per effettuare ad ogni collegamento, con l'alta qualità , il prezzo competitivo, la consegna attuale per vincere il riconoscimento e la fiducia di molti clienti
L'azienda ha un gruppo di competente nel commercio estero, la lingua straniera, la gestione, memoria ed il trasporto, quali i talenti, nell'ambito degli sforzi comuni di tutto il personale, ha stabilito un rapporto stabile di cooperazione con tantissimi clienti, prodotti è Esportato verso Europa, centrale ed il Sudamerica, l'Africa, il Medio Oriente ed altri posti, partners commerciali dappertutto più Di 30 paesi e regioni, volume degli scambi annuale più Dei dieci di milioni di dollari
Paesi & Zone dell'esportazione
I nostri tubi d'acciaio sono stati esportati a più Di 100 paesi e zone compreso l'America del Nord (Stati Uniti, Canada, Messico), Sudamerica (Colombia, Venezuela, Brasile, Cile, Argentina, Perù ), Africa (Sudafrica, Egitto, Nigeria, Algeria), Asia (Corea, Russia, Myanmar, Brunei, Cambogia, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Vietnam, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, Israele, Kazakhstan, Tajikistan), Medio Oriente (Iran, Giordano, Kuwait, Libano, Oman, Arabia Saudita, U. A. E, Yemen), Europa (Paesi Bassi, Inghilterra, Belgio, Francia, Austria, Germania, L'Italia), Oceania (Australia, Nuova Zelanda) e così Via
Imballaggio & Consegna
Termini di pagamento: I termini di pagamento saranno in anticipo 30% da T/T e da equilibrio sulla copia L/C. Di BL
Termine di consegna: La consegna è 7-15days sulla conferma di ordine d'acquisto e del pagamento di avanzamento, quale è Ritardato
Imballaggio: Pacchetto Seaworthy dell'esportazione standard, o quanto basta.
Metterseli in contatto con
Commercio internazionale Co., srl di tongda di pengbo di Tianjin | |
Indirizzo | Tianjin, Cina |
Attenzione | Sig. Shane |
Calca | 86-15620067658 |
Telefono | 086-22-26825798 |
Web site | http: //tjpbtd. en. made-in-china. com |